Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata | 3 | Reguler | 7A | |||
Skripsi | 6 | Reguler | 7A | |||
Senin | 08.00 - 09.30 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1A2 | SILVI YULIASTUTI |
Senin | 08.00 - 09.30 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1A1 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. |
Senin | 09.30 - 11.00 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1A1 | SILVI YULIASTUTI |
Senin | 09.30 - 11.00 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1A2 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. |
Senin | 11.00 - 12.00 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 1A1 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
Senin | 11.00 - 12.30 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3 | Reguler | 7A2 | |
Senin | 11.00 - 12.00 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 1A2 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
Senin | 13.30 - 15.00 | Auditing I | 3 | Reguler | 3A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
Senin | 13.30 - 14.30 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3 | Reguler | 7A1 | |
Senin | 13.30 - 14.30 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 7A2 | |
Senin | 13.30 - 15.00 | Sistim Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 3A2 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Senin | 15.00 - 16.30 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | Reguler | 3A2 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. |
Senin | 15.00 - 16.30 | Sistim Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 3A1 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Senin | 16.30 - 18.00 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | Reguler | 3A1 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. |
Senin | 16.30 - 17.30 | Praktikum Akuntansi | 2 | Reguler | 3A2 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Pemrosesan Data Elektronik | 3 | Reguler | 7A1 | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | Reguler | 7A2 | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Pemrosesan Data Elektronik | 3 | Reguler | 7A2 | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | Reguler | 7A1 | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 5A1 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Praktek Auditing | 3 | Reguler | 5A2 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 5A2 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Praktek Auditing | 3 | Reguler | 5A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
Selasa | 16.30 - 18.00 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3 | Reguler | 5A1 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Reguler | 3A1 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Akuntansi UMKM dan Koperasi | 3 | Reguler | 5A2 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Reguler | 3A2 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1A2 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 08.00 - 09.30 | E-Budgeting | 3 | Reguler | 5A1 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1A1 | ANGGIL NOVRA LOVA |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Seminar Akuntansi | 3 | Reguler | 7A2 | |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Reguler | 3A2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Reguler | 3A1 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Analisa Portofolio dan Investasi | 3 | Reguler | 5A1 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1A1 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 09.30 - 11.00 | E-Budgeting | 3 | Reguler | 5A2 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. |
Rabu | 09.30 - 10.30 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 1A2 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Seminar Akuntansi | 3 | Reguler | 7A1 | |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Akuntansi UMKM dan Koperasi | 3 | Reguler | 5A1 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Analisa Portofolio dan Investasi | 3 | Reguler | 5A2 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Auditing I | 3 | Reguler | 3A2 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 7A1 | |
Rabu | 11.00 - 12.00 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 1A1 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1A2 | ANGGIL NOVRA LOVA |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3 | Reguler | 5A2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Akuntansi Perusahaan Manufaktur | 3 | Reguler | 5A2 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Perusahaan Manufaktur | 3 | Reguler | 5A1 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. |
Kamis | 13.30 - 14.30 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 1A2 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 13.30 - 14.30 | Praktikum Akuntansi | 2 | Reguler | 3A1 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. |
Kamis | 13.30 - 14.30 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 1A1 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Reguler | 3A1 | ZACHARI ABDALLAH, M.S.Ak, S.E |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Bisnis Digital | 3 | Reguler | 3A2 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M |
Kamis | 15.00 - 16.00 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1A2 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Reguler | 1A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
Kamis | 16.30 - 18.00 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Reguler | 3A2 | ZACHARI ABDALLAH, M.S.Ak, S.E |
Kamis | 16.30 - 18.00 | Bisnis Digital | 3 | Reguler | 3A1 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M |
Kamis | 16.30 - 17.30 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1A1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 16.30 - 18.00 | Pengantar Akuntansi I | 3 | Reguler | 1A2 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 5A1 | RATNA SUZANA, S.E., M.Si |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 5A2 | RATNA SUZANA, S.E., M.Si |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan