Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuntansi BUMDes | 3 | Reguler | 6A1 | ZACHARI ABDALLAH, M.S.Ak, S.E | ||
| Etika dan Lingkungan Bisnis | 3 | Reguler | 6A1 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. | ||
| Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E | ||
| Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E | ||
| Organisasi Perusahaan | 3 | Reguler | 6A1 | ZACHARI ABDALLAH, M.S.Ak, S.E | ||
| Penganggaran Bisnis | 2 | Reguler | 6A1 | RIO BAVIGA, S.E., M.Ak. | ||
| Pengembangan Karir | 3 | Reguler | 6A1 | DEWI ERNITA, S.E., M.E | ||
| Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E | ||
| Tugas Akhir | 6 | Reguler | 8A | |||
| Senin | 08.00 - 10.00 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Reguler | 4A1 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
| Senin | 08.00 - 10.00 | Statistik Parametrik & Non Parametrik | 3 | Reguler | 2A2 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Senin | 10.00 - 12.00 | Auditing II | 3 | Reguler | 4A1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
| Senin | 10.00 - 11.20 | Pancasila | 2 | Reguler | 2A2 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
| Senin | 12.00 - 14.00 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Reguler | 2A2 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
| Senin | 12.00 - 13.20 | Pancasila | 2 | Reguler | 2A1 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
| Senin | 14.00 - 16.00 | Statistik Parametrik & Non Parametrik | 3 | Reguler | 2A1 | SILVI YULIASTUTI |
| Selasa | 08.00 - 10.00 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2A1 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
| Selasa | 08.00 - 10.00 | Manajemen Keuangan I | 3 | Reguler | 4A1 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
| Selasa | 08.00 - 09.20 | Pendidikan Agama | 2 | Reguler | 2A2 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Selasa | 10.00 - 12.00 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2A2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
| Selasa | 10.00 - 11.20 | Pendidikan Agama | 2 | Reguler | 2A1 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Selasa | 10.00 - 12.00 | Teori Akuntansi | 3 | Reguler | 4A1 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
| Rabu | 08.00 - 10.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2A1 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 10.00 - 12.00 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Reguler | 2A1 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. |
| Rabu | 10.00 - 12.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2A2 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 12.00 - 14.00 | Akuntansi perbankan | 3 | Reguler | 4A1 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. |
| Rabu | 14.00 - 16.00 | Sistim Informasi Akuntansi | 3 | Reguler | 4A1 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
| Kamis | 08.00 - 10.00 | Perpajakan | 3 | Reguler | 2A1 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
| Kamis | 10.00 - 12.00 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 2A1 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
| Kamis | 10.00 - 12.00 | Perpajakan | 3 | Reguler | 2A2 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
| Kamis | 12.00 - 14.00 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 2A2 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
| Kamis | 12.00 - 14.00 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 4A1 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 14.00 - 16.00 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 4A1 | RATNA SUZANA, S.E., M.Si |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan