Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agama | 2 | Khusus | 1MR2 | |||
| Agrowisata | 3 | Khusus | 5MR2 | |||
| Akuntansi Manajemen | 3 | Khusus | 5MR2 | |||
| Bahasa Inggris | 3 | Khusus | 1MR2 | |||
| Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Khusus | 5MR2 | |||
| E-Entrepreneurship | 3 | Khusus | 5MR2 | |||
| Kewirausahaan | 3 | Khusus | 3MR2 | |||
| Kuliah Kerja Nyata KKN PPM | 3 | Reguler | 9M | |||
| Manajemen Agribisnis | 3 | Khusus | 3MR2 | |||
| Manajemen Keuangan | 3 | Khusus | 3MR2 | |||
| Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Khusus | 3MR2 | |||
| Manajemen Pariwisata | 3 | Khusus | 3MR2 | |||
| Manajemen Pemasaran | 3 | Khusus | 3MR2 | |||
| Manajemen Strategi | 3 | Khusus | 5MR2 | |||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Khusus | 3MR2 | |||
| Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Khusus | 1MR2 | |||
| Pancasila | 2 | Khusus | 1MR2 | |||
| Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Khusus | 1MR2 | |||
| Pengantar Akuntansi | 3 | Khusus | 1MR2 | |||
| Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Khusus | 1MR2 | |||
| Pengantar Ekonomi | 3 | Khusus | 1MR2 | |||
| Pengantar Manajemen | 3 | Khusus | 1MR2 | |||
| Perekonomian Indonesia | 3 | Khusus | 3MR2 | |||
| Perpajakan | 3 | Khusus | 5MR2 | |||
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Khusus | 5MR2 | |||
| Tugas Akhir | 6 | Khusus | 7MR2 | |||
| Tugas Akhir | 6 | Reguler | 7M | |||
| Senin | 08.00 - 09.45 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M3 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Senin | 08.00 - 09.45 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M2 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
| Senin | 08.00 - 09.45 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M1 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
| Senin | 08.00 - 09.45 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M4 | ANGGIL NOPRA LOVA |
| Senin | 10.00 - 11.45 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M4 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Senin | 10.00 - 11.45 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M3 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
| Senin | 10.00 - 11.45 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
| Senin | 10.00 - 11.45 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M2 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
| Senin | 12.00 - 13.45 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M2 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
| Senin | 12.00 - 13.45 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M4 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Senin | 12.00 - 13.45 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M3 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Senin | 12.00 - 13.45 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M1 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M |
| Senin | 13.50 - 15.35 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M2 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
| Senin | 13.50 - 15.35 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M3 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Senin | 13.50 - 15.35 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M1 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
| Senin | 13.50 - 15.35 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M4 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Senin | 15.40 - 17.25 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M1 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
| Senin | 15.40 - 17.25 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M2 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. |
| Senin | 15.40 - 17.25 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M4 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M |
| Senin | 15.40 - 17.25 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M3 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M |
| Selasa | 08.00 - 09.45 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M1 | PONI YANITA, S.E., M.M |
| Selasa | 08.00 - 09.45 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M3 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
| Selasa | 08.00 - 09.45 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M4 | Dr. GAMPO HARYONO, S.E., M.M. |
| Selasa | 08.00 - 09.45 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M3 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
| Selasa | 08.00 - 09.45 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M4 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
| Selasa | 08.00 - 09.45 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M2 | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E |
| Selasa | 10.00 - 11.45 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M2 | PONI YANITA, S.E., M.M |
| Selasa | 10.00 - 11.45 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M4 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
| Selasa | 10.00 - 11.10 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M3 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Selasa | 10.00 - 11.45 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M4 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
| Selasa | 10.00 - 11.45 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M3 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
| Selasa | 10.00 - 11.45 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M1 | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E |
| Selasa | 12.00 - 13.45 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
| Selasa | 12.00 - 13.45 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M1 | FERRY SISWADHI, S.E., M.Si |
| Selasa | 12.00 - 13.45 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M1 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. |
| Selasa | 12.00 - 13.45 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M3 | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E |
| Selasa | 12.00 - 13.45 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M4 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
| Selasa | 13.50 - 15.35 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M2 | YELNIM, S.S., M.Hum |
| Selasa | 13.50 - 15.35 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M3 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
| Selasa | 13.50 - 15.00 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M4 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Selasa | 13.50 - 15.35 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M1 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
| Selasa | 15.40 - 17.25 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M1 | YELNIM, S.S., M.Hum |
| Selasa | 15.40 - 17.25 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M2 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
| Selasa | 15.40 - 17.25 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M2 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
| Selasa | 15.40 - 17.25 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M4 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Rabu | 08.00 - 09.45 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M4 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 08.00 - 09.45 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M2 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Rabu | 08.00 - 09.45 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M1 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
| Rabu | 08.00 - 09.45 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M3 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Rabu | 10.00 - 11.45 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M3 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 10.00 - 11.45 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M4 | PONI YANITA, S.E., M.M |
| Rabu | 10.00 - 11.45 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M1 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Rabu | 10.00 - 11.45 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M2 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
| Rabu | 12.00 - 13.45 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M3 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 12.00 - 13.45 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M4 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 12.00 - 13.45 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M1 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M |
| Rabu | 12.00 - 13.45 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M2 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
| Rabu | 12.00 - 13.45 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M2 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
| Rabu | 13.50 - 15.35 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M1 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 13.50 - 15.35 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M4 | PONI YANITA, S.E., M.M |
| Rabu | 13.50 - 15.35 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M2 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
| Rabu | 13.50 - 15.35 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M3 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
| Rabu | 13.50 - 15.35 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M1 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
| Rabu | 15.40 - 17.25 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M2 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 15.40 - 17.25 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M3 | PONI YANITA, S.E., M.M |
| Rabu | 15.40 - 17.25 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M1 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
| Rabu | 15.40 - 17.25 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M4 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
| Rabu | 15.40 - 16.50 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 08.00 - 09.10 | Agama | 2 | Reguler | 1M2 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Kamis | 08.00 - 09.45 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M1 | DONA ELVIA DESI, S.E., M.M. |
| Kamis | 08.00 - 09.45 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M1 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Kamis | 08.00 - 09.10 | Pancasila | 2 | Reguler | 1M4 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
| Kamis | 08.00 - 09.45 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M3 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
| Kamis | 10.00 - 11.10 | Agama | 2 | Reguler | 1M1 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Kamis | 10.00 - 11.45 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M2 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Kamis | 10.00 - 11.10 | Pancasila | 2 | Reguler | 1M3 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
| Kamis | 10.00 - 11.45 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M4 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
| Kamis | 12.00 - 13.10 | Agama | 2 | Reguler | 1M3 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Kamis | 12.00 - 13.45 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M4 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si |
| Kamis | 12.00 - 13.45 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M4 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 12.00 - 13.10 | Pancasila | 2 | Reguler | 1M1 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
| Kamis | 12.00 - 13.10 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M2 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 13.50 - 15.35 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M1 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. |
| Kamis | 13.50 - 15.35 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M3 | SRI FITRIYA, S.E., M.M. |
| Kamis | 13.50 - 15.35 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M4 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
| Kamis | 13.50 - 15.35 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M2 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
| Kamis | 15.40 - 17.25 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M3 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. |
| Kamis | 15.40 - 17.25 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M2 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M |
| Kamis | 15.40 - 17.25 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
| Kamis | 15.40 - 17.25 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M4 | SUNARDI LATIF |
| Jumat | 13.30 - 15.15 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M3 | YELNIM, S.S., M.Hum |
| Jumat | 13.30 - 15.15 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M2 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
| Jumat | 15.20 - 17.10 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M3 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
| Jumat | 15.20 - 17.10 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M3 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
| Jumat | 15.55 - 17.10 | Agama | 2 | Reguler | 1M4 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Jumat | 15.55 - 17.10 | Pancasila | 2 | Reguler | 1M2 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan