Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuliah Kerja Nyata KKN PPM | 3 | Reguler | 7M | |||
Skripsi | 6 | Reguler | 7M | |||
Senin | 08.00 - 09.30 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M2 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Senin | 08.00 - 09.30 | Kepemimpinan | 3 | Reguler | 7M5 | |
Senin | 08.00 - 09.30 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M1 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Senin | 08.00 - 09.30 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 7M2 | |
Senin | 08.00 - 09.30 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M2 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Senin | 08.00 - 09.30 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M1 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
Senin | 08.00 - 09.30 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M5 | ANGGIL NOVRA LOVA |
Senin | 08.00 - 09.30 | Perpajakan | 3 | Reguler | 7M1 | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M1 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Senin | 09.30 - 11.00 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M2 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Senin | 09.30 - 11.00 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 7M1 | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M1 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Senin | 09.30 - 10.30 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M5 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Senin | 09.30 - 11.00 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M2 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
Senin | 09.30 - 11.00 | Perpajakan | 3 | Reguler | 7M2 | |
Senin | 09.30 - 11.00 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 7M5 | |
Senin | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 7M3 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Senin | 11.00 - 12.30 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M1 | KURNIATI KARIM, S.E., M.Si |
Senin | 11.00 - 12.30 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M2 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Senin | 11.00 - 12.00 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M2 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Senin | 11.00 - 12.00 | Pendidikan Pancasila | 2 | Reguler | 1M1 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Senin | 11.00 - 12.30 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M5 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Senin | 11.00 - 12.30 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 7M4 | |
Senin | 13.30 - 14.30 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 7M4 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Senin | 13.30 - 15.00 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M5 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Senin | 13.30 - 15.00 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M4 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. |
Senin | 13.30 - 15.00 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M3 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si |
Senin | 13.30 - 15.00 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M4 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Senin | 13.30 - 14.30 | Pendidikan Pancasila | 2 | Reguler | 1M3 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Senin | 13.30 - 14.30 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 7M3 | |
Senin | 15.00 - 16.30 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M5 | SRI FITRIYA, S.E., M.M. |
Senin | 15.00 - 16.30 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M3 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. |
Senin | 15.00 - 16.30 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M4 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si |
Senin | 15.00 - 16.30 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M3 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Senin | 15.00 - 16.30 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M4 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Senin | 16.30 - 18.00 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M5 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. |
Senin | 16.30 - 18.00 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M3 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Senin | 16.30 - 18.00 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M4 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M |
Senin | 16.30 - 18.00 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M4 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M1 | PONI YANITA, S.E., M.M |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M5 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M3 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Selasa | 08.00 - 09.30 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M4 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Kepemimpinan | 3 | Reguler | 7M3 | |
Selasa | 08.00 - 09.00 | Pendidikan Agama | 2 | Reguler | 1M4 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M2 | DEWI ERNITA, S.E., M.E |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Perpajakan | 3 | Reguler | 7M4 | |
Selasa | 08.00 - 09.30 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M3 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M2 | PONI YANITA, S.E., M.M |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1M4 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Selasa | 09.30 - 11.00 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M3 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Selasa | 09.30 - 11.00 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M1 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Kepemimpinan | 3 | Reguler | 7M4 | |
Selasa | 09.30 - 10.30 | Pendidikan Agama | 2 | Reguler | 1M5 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Selasa | 09.30 - 10.30 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M3 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Perpajakan | 3 | Reguler | 7M3 | |
Selasa | 09.30 - 11.00 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M4 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M3 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 7M1 | DONA ELVIA DESI, S.E., M.M. |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M4 | ADEK IRMA ROSI, S.E., M.Si |
Selasa | 11.00 - 12.30 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M2 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M5 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Selasa | 11.00 - 12.00 | Pendidikan Agama | 2 | Reguler | 1M3 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Selasa | 11.00 - 12.00 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M4 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M1 | DEWI ERNITA, S.E., M.E |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Perpajakan | 3 | Reguler | 7M5 | |
Selasa | 11.00 - 12.30 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 7M2 | |
Selasa | 13.30 - 14.30 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 7M2 | DONA ELVIA DESI, S.E., M.M. |
Selasa | 13.30 - 14.30 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 7M5 | |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M5 | ADEK IRMA ROSI, S.E., M.Si |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M1 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Selasa | 13.30 - 15.00 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M2 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. |
Selasa | 13.30 - 14.30 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 7M1 | |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M5 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 1M2 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Selasa | 15.00 - 16.30 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M1 | NURAPNI JAMI PUTRI, S.E., M.Ak. |
Selasa | 16.30 - 18.00 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M5 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Selasa | 16.30 - 18.00 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M2 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
Selasa | 16.30 - 18.00 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M1 | YULIZA HARDI |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Kepemimpinan | 3 | Reguler | 7M2 | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Kepemimpinan | 3 | Reguler | 7M1 | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 7M5 | |
Rabu | 08.00 - 09.30 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M1 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M1 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M |
Rabu | 09.30 - 11.00 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 7M4 | |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M1 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. |
Rabu | 11.00 - 12.30 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 7M3 | |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M4 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M4 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M2 | ADEK IRMA ROSI, S.E., M.Si |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M1 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M5 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si |
Rabu | 13.30 - 15.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M3 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M3 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M1 | ADEK IRMA ROSI, S.E., M.Si |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M2 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M5 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M4 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Rabu | 15.00 - 16.30 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M4 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. |
Rabu | 16.30 - 18.00 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M4 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 16.30 - 18.00 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M1 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Rabu | 16.30 - 18.00 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M5 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. |
Rabu | 16.30 - 18.00 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M3 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
Rabu | 16.30 - 18.00 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M2 | Dr. GAMPO HARYONO, S.E., M.M. |
Rabu | 16.30 - 18.00 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M4 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M2 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. |
Kamis | 08.00 - 09.00 | Pendidikan Agama | 2 | Reguler | 1M2 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M5 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M1 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Kamis | 08.00 - 09.30 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M3 | FERRY SISWADHI, S.E., M.Si |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M1 | Dr. GAMPO HARYONO, S.E., M.M. |
Kamis | 09.30 - 10.30 | Pendidikan Agama | 2 | Reguler | 1M1 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Kamis | 09.30 - 10.30 | Pendidikan Pancasila | 2 | Reguler | 1M5 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M2 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M3 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
Kamis | 09.30 - 11.00 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M2 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
Kamis | 11.00 - 12.00 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | Reguler | 1M1 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 11.00 - 12.00 | Pendidikan Pancasila | 2 | Reguler | 1M2 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 1M3 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M5 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Kamis | 11.00 - 12.30 | Perpajakan | 3 | Reguler | 5M3 | DEWI ERNITA, S.E., M.E |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M3 | PONI YANITA, S.E., M.M |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M5 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Kamis | 13.30 - 14.30 | Pendidikan Pancasila | 2 | Reguler | 1M4 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Kamis | 13.30 - 15.00 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1M3 | DORI.H.P.PUTRA, S.E., M.M. |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M2 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Kamis | 15.00 - 16.30 | E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M5 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M3 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Kamis | 15.00 - 16.30 | Pengantar Ekonomi | 3 | Reguler | 1M4 | ANGGIL NOVRA LOVA |
Kamis | 16.30 - 18.00 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M3 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Kamis | 16.30 - 18.00 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M2 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Kamis | 16.30 - 18.00 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M4 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
Kamis | 16.30 - 18.00 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M5 | SUBHAN, S.E., M.M |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M5 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M4 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M1 | MEDI, S.E. |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1M5 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M3 | SUNARDI LATIF |
Jumat | 14.00 - 15.30 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M2 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M2 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Agrowisata | 3 | Reguler | 5M4 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M3 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M5 | ELLY DEFRIANTI, S.E., M.M. |
Jumat | 15.30 - 17.00 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M4 | SUNARDI LATIF |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan