Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrowisata | 3 | Reguler | 5M4 | |||
| Agrowisata | 3 | Reguler | 5M3 | |||
| Agrowisata | 3 | Reguler | 5M2 | |||
| Agrowisata | 3 | Reguler | 5M1 | |||
| Agrowisata | 3 | Reguler | 5M5 | |||
| Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M3 | |||
| Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M2 | |||
| Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M1 | |||
| Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M5 | |||
| Akuntansi Manajemen | 3 | Reguler | 5M4 | |||
| Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M3 | |||
| Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M2 | |||
| Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M1 | |||
| Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M5 | |||
| Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Reguler | 5M4 | |||
| E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M3 | |||
| E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M2 | |||
| E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M1 | |||
| E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M5 | |||
| E-Entrepreneurship | 3 | Reguler | 5M4 | |||
| Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M3 | |||
| Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M2 | |||
| Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M5 | |||
| Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M1 | |||
| Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3M4 | |||
| Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M3 | |||
| Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M2 | |||
| Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M5 | |||
| Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M1 | |||
| Manajemen Agribisnis | 3 | Reguler | 3M4 | |||
| Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M3 | |||
| Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M2 | |||
| Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M5 | |||
| Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M1 | |||
| Manajemen Keuangan | 3 | Reguler | 3M4 | |||
| Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M3 | |||
| Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M2 | |||
| Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M5 | |||
| Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M1 | |||
| Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 | Reguler | 3M4 | |||
| Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M3 | |||
| Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M2 | |||
| Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M5 | |||
| Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M1 | |||
| Manajemen Pariwisata | 3 | Reguler | 3M4 | |||
| Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M3 | |||
| Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M2 | |||
| Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M5 | |||
| Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M1 | |||
| Manajemen Pemasaran | 3 | Reguler | 3M4 | |||
| Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M3 | |||
| Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M2 | |||
| Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M1 | |||
| Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M5 | |||
| Manajemen Strategi | 3 | Reguler | 5M4 | |||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M3 | |||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M2 | |||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M5 | |||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M1 | |||
| Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3M4 | |||
| Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M2 | |||
| Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M5 | |||
| Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M1 | |||
| Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M4 | |||
| Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 3M3 | |||
| Perpajakan | 3 | Reguler | 5M3 | |||
| Perpajakan | 3 | Reguler | 5M2 | |||
| Perpajakan | 3 | Reguler | 5M1 | |||
| Perpajakan | 3 | Reguler | 5M5 | |||
| Perpajakan | 3 | Reguler | 5M4 | |||
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M3 | |||
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M2 | |||
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M1 | |||
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M5 | |||
| Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Reguler | 5M4 | |||
| Tugas Akhir | 6 | Khusus | 7MR2 | |||
| Tugas Akhir | 6 | Reguler | 7M |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan