Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuntansi Biaya | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
| Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
| Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 6M4 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E | ||
| Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 6M3 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | ||
| Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 6M2 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | ||
| Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 6M1 | FAISAL AMRI, S.H., M.H | ||
| Bahasa Indonesia | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
| Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
| Digital Marketing | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
| Digital Marketing | 3 | Reguler | 6PEM2 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. | ||
| Digital Marketing | 3 | Reguler | 6PEM1 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. | ||
| E-Budgetting | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
| E-Budgetting | 3 | Reguler | 6KEU | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | ||
| E-Service | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
| E-Service | 3 | Reguler | 6PEM2 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. | ||
| E-Service | 3 | Reguler | 6PEM1 | Dr. GAMPO HARYONO, S.E., M.M. | ||
| Kepemimpinan | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
| Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6M4 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. | ||
| Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6M3 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. | ||
| Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6M2 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. | ||
| Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6M1 | DONA ELVIA DESI, S.E., M.M. | ||
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
| Kewarganegaraan | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
| Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
| Komputer Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
| Komunikasi Bisnis | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
| Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6M4 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E | ||
| Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6M3 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E | ||
| Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6M2 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | ||
| Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6M1 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | ||
| Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Khusus | 4MKR2 | |||
| Manajemen Konflik | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
| Manajemen Konflik | 3 | Reguler | 6SDM2 | PONI YANITA, S.E., M.M | ||
| Manajemen Konflik | 3 | Reguler | 6SDM1 | PONI YANITA, S.E., M.M | ||
| Manajemen Manajerial | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
| Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Khusus | 4MPR2 | |||
| Manajemen Perubahan | 3 | Reguler | 6SDM2 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. | ||
| Manajemen Perubahan | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
| Manajemen Perubahan | 3 | Reguler | 6SDM1 | PONI YANITA, S.E., M.M | ||
| Manajemen Resiko | 3 | Reguler | 6KEU | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | ||
| Manajemen Resiko | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
| Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | Khusus | 4MSR2 | |||
| Metodologi Penelitian | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
| Pengantar Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
| Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
| Perekonomian Internasional | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
| Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 6SDM1 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. | ||
| Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
| Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 6SDM2 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. | ||
| Perilaku Konsumen | 3 | Reguler | 6PEM2 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | ||
| Perilaku Konsumen | 3 | Reguler | 6PEM1 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si | ||
| Perilaku Konsumen | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
| Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6M4 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. | ||
| Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6M3 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. | ||
| Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6M2 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. | ||
| Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6M1 | FERRY SISWADHI, S.E., M.Si | ||
| Perilaku Organisasi | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
| Seminar Manajemen | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
| Sistem Informasi Manajemen | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
| Sosiologi Ekonomi | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
| Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
| Teori Protofolio dan Analisa Kredit | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
| Teori Protofolio dan Analisa Kredit | 3 | Reguler | 6KEU | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | ||
| Tugas Akhir | 6 | Khusus | MR2 | |||
| Tugas Akhir | 6 | Reguler | 8M | |||
| Senin | 08.00 - 10.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2M4 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
| Senin | 08.00 - 10.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2M2 | YELNIM, S.S., M.Hum |
| Senin | 08.00 - 09.20 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 2M3 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Senin | 08.00 - 10.00 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2M1 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Senin | 10.00 - 12.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2M1 | YELNIM, S.S., M.Hum |
| Senin | 10.00 - 12.00 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2M2 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Senin | 10.00 - 12.00 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 2M3 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
| Senin | 10.00 - 12.00 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 2M4 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Senin | 12.00 - 14.00 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Reguler | 4M3 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Senin | 12.00 - 14.00 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Reguler | 4M1 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
| Senin | 12.00 - 14.00 | Manajemen Manajerial | 3 | Reguler | 4M4 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. |
| Senin | 12.00 - 14.00 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 4M2 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M |
| Senin | 14.00 - 16.00 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Reguler | 4M2 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Senin | 14.00 - 16.00 | Komputer Bisnis | 3 | Reguler | 2M4 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
| Senin | 14.00 - 16.00 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 4M1 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M |
| Senin | 14.00 - 16.00 | Perekonomian Internasional | 3 | Reguler | 4M4 | SUNARDI LATIF |
| Senin | 14.00 - 16.00 | Perekonomian Internasional | 3 | Reguler | 4M3 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Selasa | 08.00 - 10.00 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Reguler | 4M1 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
| Selasa | 08.00 - 10.00 | Komputer Bisnis | 3 | Reguler | 2M3 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
| Selasa | 08.00 - 10.00 | Perekonomian Internasional | 3 | Reguler | 4M2 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M |
| Selasa | 08.00 - 10.00 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 4M4 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
| Selasa | 10.00 - 12.00 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Reguler | 4M2 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
| Selasa | 10.00 - 12.00 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Reguler | 4M4 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Selasa | 10.00 - 12.00 | Perekonomian Internasional | 3 | Reguler | 4M1 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M |
| Selasa | 12.00 - 13.20 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 2M4 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
| Selasa | 12.00 - 13.20 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 2M2 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Selasa | 12.00 - 14.00 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Reguler | 4KEU | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
| Selasa | 12.00 - 14.00 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2M3 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Selasa | 12.00 - 14.00 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 2M1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
| Selasa | 14.00 - 15.20 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 2M1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Selasa | 14.00 - 16.00 | Manajemen Manajerial | 3 | Reguler | 4M3 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
| Selasa | 14.00 - 16.00 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2M4 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Selasa | 14.00 - 16.00 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 2M2 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
| Rabu | 08.00 - 10.00 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Reguler | 4M3 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
| Rabu | 08.00 - 10.00 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 4M4 | PONI YANITA, S.E., M.M |
| Rabu | 08.00 - 10.00 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 4M1 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Rabu | 10.00 - 12.00 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2M3 | YELNIM, S.S., M.Hum |
| Rabu | 10.00 - 12.00 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Reguler | 4M4 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E |
| Rabu | 10.00 - 12.00 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 4M3 | PONI YANITA, S.E., M.M |
| Rabu | 10.00 - 12.00 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 4M2 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Rabu | 12.00 - 14.00 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2M4 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
| Rabu | 12.00 - 13.20 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 2M1 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Rabu | 12.00 - 14.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | Reguler | 4SDM1 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
| Rabu | 12.00 - 13.20 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 2M3 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 12.00 - 14.00 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Reguler | 2M2 | INTAN SHERLIN, S.Si, M.Sc. |
| Rabu | 14.00 - 16.00 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2M3 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
| Rabu | 14.00 - 15.20 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 2M2 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Rabu | 14.00 - 16.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | Reguler | 4SDM2 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
| Rabu | 14.00 - 15.20 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 2M4 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 14.00 - 16.00 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Reguler | 2M1 | INTAN SHERLIN, S.Si, M.Sc. |
| Kamis | 08.00 - 10.00 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2M2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
| Kamis | 08.00 - 09.20 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 2M4 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 08.00 - 10.00 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Reguler | 4PEM1 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
| Kamis | 08.00 - 09.20 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 2M1 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 08.00 - 10.00 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Reguler | 2M3 | INTAN SHERLIN, S.Si, M.Sc. |
| Kamis | 10.00 - 12.00 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2M1 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si |
| Kamis | 10.00 - 11.20 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 2M3 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 10.00 - 12.00 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Reguler | 4PEM2 | ANGGIL NOPRA LOVA |
| Kamis | 10.00 - 11.20 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 2M2 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 10.00 - 12.00 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Reguler | 2M4 | INTAN SHERLIN, S.Si, M.Sc. |
| Kamis | 12.00 - 14.00 | Manajemen Manajerial | 3 | Reguler | 4M2 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
| Kamis | 12.00 - 14.00 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 4M4 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Kamis | 12.00 - 14.00 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 4M3 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
| Kamis | 12.00 - 14.00 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 4M1 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
| Kamis | 14.00 - 16.00 | Manajemen Manajerial | 3 | Reguler | 4M1 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
| Kamis | 14.00 - 16.00 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 4M3 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
| Kamis | 14.00 - 16.00 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 4M2 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
| Jumat | 10.00 - 12.00 | Komputer Bisnis | 3 | Reguler | 2M1 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
| Jumat | 14.00 - 16.00 | Komputer Bisnis | 3 | Reguler | 2M2 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan