Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
Akuntansi Biaya | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 6M1 | FERRY SISWADHI, S.E., M.Si | ||
Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 6M4 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si | ||
Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 6M3 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si | ||
Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis | 3 | Reguler | 6M2 | CYNTIA CAROLINA, S.E., M.Si | ||
Bahasa Indonesia | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Digital Marketing | 3 | Reguler | 6PEM2 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si | ||
Digital Marketing | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
Digital Marketing | 3 | Reguler | 6PEM1 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M | ||
E-Budgetting | 3 | Reguler | 6KEU | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | ||
E-Budgetting | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
E-Service | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
E-Service | 3 | Reguler | 6PEM2 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | ||
E-Service | 3 | Reguler | 6PEM1 | Dr. GAMPO HARYONO, S.E., M.M. | ||
Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6M1 | FERRY SISWADHI, S.E., M.Si | ||
Kepemimpinan | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6M4 | DONA ELVIA DESI, S.E., M.M. | ||
Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6M3 | DONA ELVIA DESI, S.E., M.M. | ||
Kepemimpinan | 3 | Reguler | 6M2 | Dr. GAMPO HARYONO, S.E., M.M. | ||
Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Kewarganegaraan | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Komputer Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6M1 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | ||
Komunikasi Bisnis | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6M4 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | ||
Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6M3 | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | ||
Komunikasi Bisnis | 3 | Reguler | 6M2 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M | ||
Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM | 3 | Reguler | 8M | |||
Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Khusus | 4MKR2 | |||
Manajemen Konflik | 3 | Reguler | 6SDM2 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. | ||
Manajemen Konflik | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
Manajemen Konflik | 3 | Reguler | 6SDM1 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. | ||
Manajemen Manajerial | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Khusus | 4MPR2 | |||
Manajemen Perubahan | 3 | Reguler | 6SDM2 | PONI YANITA, S.E., M.M | ||
Manajemen Perubahan | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
Manajemen Perubahan | 3 | Reguler | 6SDM1 | PONI YANITA, S.E., M.M | ||
Manajemen Resiko | 3 | Reguler | 6KEU | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | ||
Manajemen Resiko | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | Khusus | 4MSR2 | |||
Metodologi Penelitian | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Pengantar Bisnis | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Perekonomian Internasional | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 6SDM2 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. | ||
Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | Khusus | 6MSR2 | |||
Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 6SDM1 | PONI YANITA, S.E., M.M | ||
Perilaku Konsumen | 3 | Khusus | 6MPR2 | |||
Perilaku Konsumen | 3 | Reguler | 6PEM2 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si | ||
Perilaku Konsumen | 3 | Reguler | 6PEM1 | MELIFIA LIANTIFA, S.P, M.Si | ||
Perilaku Organisasi | 3 | Khusus | 6MR2 | |||
Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6M4 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E | ||
Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6M3 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E | ||
Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6M2 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E | ||
Perilaku Organisasi | 3 | Reguler | 6M1 | MAULEDY AHMAD, M.M, S.E | ||
Seminar Manajemen | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Sistem Informasi Manajemen | 3 | Khusus | 4MR2 | |||
Skripsi | 6 | Reguler | M | |||
Skripsi | 6 | Khusus | MR2 | |||
Sosiologi Ekonomi | 2 | Khusus | 2MR2 | |||
Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Khusus | 2MR2 | |||
Teori Protofolio dan Analisa Kredit | 3 | Reguler | 6KEU | IIN SYOFIA YANDRA, S.E. | ||
Teori Protofolio dan Analisa Kredit | 3 | Khusus | 6MKR2 | |||
Senin | 08.00 - 09.45 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2M3 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Senin | 08.00 - 09.45 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2M2 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Senin | 08.00 - 09.45 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 2M1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
Senin | 08.00 - 09.45 | Perekonomian Internasional | 3 | Reguler | 4M1 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Senin | 08.00 - 09.45 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 4M2 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Senin | 08.00 - 09.45 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Reguler | 2M4 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Senin | 09.45 - 11.30 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2M1 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Senin | 09.45 - 11.30 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Reguler | 2M4 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Senin | 09.45 - 11.30 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 2M2 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
Senin | 09.45 - 11.30 | Perekonomian Internasional | 3 | Reguler | 4M2 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Senin | 09.45 - 11.30 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 4M1 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Senin | 09.45 - 11.30 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Reguler | 2M3 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Senin | 12.30 - 14.15 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Reguler | 4M3 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Senin | 12.30 - 14.15 | Komputer Bisnis | 3 | Reguler | 2M1 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Senin | 12.30 - 14.15 | Manajemen Manajerial | 3 | Reguler | 4M4 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
Senin | 14.15 - 16.00 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Reguler | 4M4 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
Senin | 14.15 - 16.00 | Komputer Bisnis | 3 | Reguler | 2M2 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Senin | 14.15 - 16.00 | Manajemen Manajerial | 3 | Reguler | 4M3 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
Selasa | 08.00 - 09.45 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 4M1 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Selasa | 08.00 - 09.45 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2M3 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Selasa | 08.00 - 09.45 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 2M4 | FADLI ANUGRAH, S.E., M.M. |
Selasa | 08.00 - 09.45 | Perekonomian Internasional | 3 | Reguler | 4M4 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Selasa | 08.00 - 09.45 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 4M2 | PONI YANITA, S.E., M.M |
Selasa | 08.00 - 09.45 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 4M3 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Selasa | 09.45 - 11.30 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2M3 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Selasa | 09.45 - 11.30 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 4M2 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Selasa | 09.45 - 11.30 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2M4 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Selasa | 09.45 - 11.30 | Perekonomian Internasional | 3 | Reguler | 4M3 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Selasa | 09.45 - 11.30 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 4M1 | PONI YANITA, S.E., M.M |
Selasa | 09.45 - 11.30 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Reguler | 4M4 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Selasa | 12.30 - 14.15 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2M1 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Selasa | 12.30 - 13.40 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 2M2 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Selasa | 12.30 - 14.15 | Komputer Bisnis | 3 | Reguler | 2M3 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
Selasa | 14.15 - 16.00 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2M2 | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Selasa | 14.15 - 15.25 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 2M1 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Rabu | 08.00 - 09.45 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Reguler | 4M1 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 08.00 - 09.45 | Manajemen Manajerial | 3 | Reguler | 4M2 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
Rabu | 09.45 - 11.30 | Akuntansi Biaya | 3 | Reguler | 2M4 | TIARA LILIS SURYA, S.S., M.Ak. |
Rabu | 09.45 - 11.30 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Reguler | 4M2 | SUKARTA KARTAWIJAYA, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 09.45 - 11.30 | Manajemen Manajerial | 3 | Reguler | 4M1 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
Rabu | 12.30 - 13.40 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 2M4 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 12.30 - 14.15 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Reguler | 4M3 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 12.30 - 13.40 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 2M3 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Rabu | 12.30 - 14.15 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 4M4 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Rabu | 12.30 - 13.40 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 2M2 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 14.15 - 15.25 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 2M3 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 14.15 - 16.00 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Reguler | 4M4 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Rabu | 14.15 - 15.25 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 2M4 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Rabu | 14.15 - 16.00 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 4M3 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Rabu | 14.15 - 16.00 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2M2 | FITRINA AFRIANTI, S.Kom, M.M. |
Kamis | 08.00 - 09.45 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Reguler | 4M1 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Kamis | 08.00 - 09.45 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 | Reguler | 4M2 | SRI FITRIYA, S.E., M.M. |
Kamis | 08.00 - 09.45 | Komputer Bisnis | 3 | Reguler | 2M4 | ZEFRI EFDISON, S.Kom, M.M. |
Kamis | 08.00 - 09.45 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2M1 | EDIA SATRIA, S.E., M.M |
Kamis | 08.00 - 09.10 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 2M3 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 09.45 - 11.30 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 2M3 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
Kamis | 09.45 - 11.30 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 4M4 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M |
Kamis | 09.45 - 11.30 | Seminar Manajemen | 3 | Reguler | 4M3 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Kamis | 09.45 - 10.55 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 2M4 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 09.45 - 10.55 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 2M1 | SUCI MARSELINA, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 12.30 - 13.40 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 2M1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 12.30 - 14.15 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 | Reguler | 4KEU | IDA YUSNITA, SE.,MM, S.E., M.M. |
Kamis | 12.30 - 14.15 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Reguler | 4PEM1 | ANGGIL NOPRA LOVA |
Kamis | 12.30 - 14.15 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | Reguler | 4SDM1 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
Kamis | 12.30 - 14.15 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Reguler | 2M2 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Kamis | 14.15 - 15.25 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 2M2 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Kamis | 14.15 - 16.00 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 | Reguler | 4PEM2 | ANGGIA AYU LESTARI, S.E., M.M |
Kamis | 14.15 - 16.00 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 | Reguler | 4SDM2 | Dr. ALVIA SANTONI, S.E., M.M. |
Kamis | 14.15 - 16.00 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 | Reguler | 2M1 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan