Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia | 2 | Khusus | 1PR2 | |||
Bahasa Inggris | 3 | Khusus | 1PR2 | |||
Ekonometrika | 3 | Khusus | 5PR2 | |||
Ekonomi Internasional | 3 | Khusus | 3PR2 | |||
Ekonomi Moneter | 3 | Khusus | 3PR2 | |||
Ekonomi Pembangunan | 3 | Khusus | 3PR2 | |||
Ekonomi Publik dan Politik | 3 | Khusus | 3PR2 | |||
Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi | 3 | Khusus | 3PR2 | |||
Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3 | Khusus | 3PR2 | |||
Keuangan Daerah | 3 | Khusus | 5PR2 | |||
Kewarganegaraan | 2 | Khusus | 1PR2 | |||
Kewirausahaan | 3 | Khusus | 3PR2 | |||
Makro Ekonomi | 3 | Khusus | 5PR2 | |||
Matematika Ekonomi | 3 | Khusus | 1PR2 | |||
Metodologi Penelitian | 3 | Khusus | 5PR2 | |||
Pengantar Akuntansi | 3 | Khusus | 1PR2 | |||
Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Khusus | 3PR2 | |||
Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Khusus | 1PR2 | |||
Pengantar Manajemen | 3 | Khusus | 1PR2 | |||
Perekonomian Indonesia | 3 | Khusus | 5PR2 | |||
Perencanaan Pembangunan | 3 | Khusus | 5PR2 | |||
Seminar Ekonomi Pertanian | 3 | Khusus | 5PR2 | |||
Seminar Ekonomi Regional | 3 | Khusus | 5PR2 | |||
Sosiologi Ekonomi | 2 | Khusus | 1PR2 | |||
Statistik Parametrik & Non Parametrik | 3 | Khusus | 1PR2 | |||
Tugas Akhir | 6 | Khusus | 7PR2 | |||
Tugas Akhir | 6 | Reguler | 7P | |||
Senin | 08.00 - 09.45 | Ekonomi Internasional | 3 | Reguler | 3P1 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Senin | 08.00 - 09.45 | Pengantar Manajemen | 3 | Reguler | 1P1 | EFRIANTO, S.E., M.M. |
Senin | 10.00 - 11.45 | Bahasa Inggris | 3 | Reguler | 1P1 | YELNIM, S.S., M.Hum |
Senin | 10.00 - 11.45 | Kewirausahaan | 3 | Reguler | 3P1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Senin | 12.00 - 13.10 | Bahasa Indonesia | 2 | Reguler | 1P1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
Senin | 13.50 - 15.35 | Ekonomi Publik dan Politik | 3 | Reguler | 3P1 | DEDE PRAMURZA, S.E., M.Ak. |
Senin | 15.40 - 17.25 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi | 3 | Reguler | 3P1 | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E |
Selasa | 08.00 - 09.45 | Pengantar Akuntansi | 3 | Reguler | 1P1 | MARYANTO, M.S.Ak, S.E |
Selasa | 10.00 - 11.10 | Sosiologi Ekonomi | 2 | Reguler | 1P1 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
Selasa | 12.00 - 13.10 | Kewarganegaraan | 2 | Reguler | 1P1 | FAISAL AMRI, S.H., M.H |
Selasa | 13.50 - 15.35 | Metodologi Penelitian | 3 | Reguler | 5P1 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
Selasa | 15.40 - 17.25 | Seminar Ekonomi Publik | 3 | Reguler | 5KD | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
Rabu | 08.00 - 09.45 | Perekonomian Indonesia | 3 | Reguler | 5P1 | Dr. INDRA BUDAYA, S.E., M.M |
Rabu | 10.00 - 11.45 | Perencanaan Pembangunan | 3 | Reguler | 5P1 | HEPPI SYOFYA, M.Si, S.E |
Rabu | 12.00 - 13.45 | Keuangan Daerah | 3 | Reguler | 5P1 | DEWI ERNITA, S.E., M.E |
Rabu | 13.50 - 15.35 | Ekonomi Moneter | 3 | Reguler | 3P1 | DEWI ERNITA, S.E., M.E |
Rabu | 13.50 - 15.35 | Makro Ekonomi | 3 | Reguler | 5P1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
Rabu | 15.40 - 17.25 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Reguler | 3P1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
Kamis | 10.00 - 11.45 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 1P1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
Kamis | 12.00 - 13.45 | Statistik Parametrik & Non Parametrik | 3 | Reguler | 1P1 | ADEK IRMA ROSI, S.E., M.Si |
Kamis | 13.50 - 15.35 | Ekonometrika | 3 | Reguler | 5P1 | ADEK IRMA ROSI, S.E., M.Si |
Kamis | 13.50 - 15.35 | Matematika Ekonomi | 3 | Reguler | 1P1 | SUDIRMAN, S.E., M.M |
Kamis | 15.40 - 17.25 | Seminar Ekonomi Pertanian | 3 | Reguler | 5PP | SILVIA RAHAYU, S.P, M.Si |
Jumat | 13.30 - 15.15 | Ekonomi Pembangunan | 3 | Reguler | 3P1 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
Jumat | 13.30 - 15.15 | Seminar Ekonomi Moneter | 3 | Reguler | 5KD | DEWI ERNITA, S.E., M.E |
Jumat | 15.20 - 17.10 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3 | Reguler | 3P1 | AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M |
Jumat | 15.20 - 17.10 | Seminar Ekonomi Regional | 3 | Reguler | 5PP | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan