Terintegrasi
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
| Hari | Jam | Mata Kuliah | SKS | Shift | Kelas | Dosen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Keuangan Daerah | 3 | Reguler | 6KD | DEWI ERNITA, S.E., M.E | ||
| Agribisnis | 3 | Reguler | 6P1 | SILVIA RAHAYU, S.P, M.Si | ||
| Agribisnis | 3 | Khusus | 6PR2 | |||
| Akuntansi Keuangan Daerah | 3 | Reguler | 6KD | DEWI ERNITA, S.E., M.E | ||
| Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | Khusus | 2PR2 | |||
| Bahasa Inggris Bisnis Dan Ekonomi | 3 | Khusus | 2PR2 | |||
| Ekonometrika II | 3 | Reguler | 6P1 | HEPPI SYOFYA, M.Si, S.E | ||
| Ekonometrika II | 3 | Khusus | 6PR2 | |||
| Ekonomi Fiskal Daerah | 3 | Khusus | 4PR2 | |||
| Ekonomi Industri | 3 | Khusus | 4PR2 | |||
| Ekonomi Lembaga Keuangan | 3 | Khusus | 4PR2 | |||
| Ekonomi Pariwisata | 3 | Khusus | 4PR2 | |||
| Ekonomi Pembangunan Daerah | 3 | Khusus | 4PR2 | |||
| Ekonomi Pengembangan Regional | 3 | Khusus | 4PR2 | |||
| Ekonomi Pertanian | 3 | Khusus | 4PR2 | |||
| Metode dan Teknik Perencanaan | 3 | Reguler | 6P1 | HEPPI SYOFYA, M.Si, S.E | ||
| Metode dan Teknik Perencanaan | 3 | Khusus | 6PR2 | |||
| Mikro Ekonomi | 3 | Khusus | 4PR2 | |||
| Pendidikan Agama | 2 | Khusus | 2PR2 | |||
| Pendidikan Anti korupsi | 3 | Khusus | 2PR2 | |||
| Pendidikan Pancasila | 2 | Khusus | 2PR2 | |||
| Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Khusus | 2PR2 | |||
| Pengantar Bisnis | 3 | Khusus | 2PR2 | |||
| Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Khusus | 2PR2 | |||
| Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | Khusus | 2PR2 | |||
| Seminar Ekonomi SDA dan Energi | 3 | Reguler | 6PP | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E | ||
| Seminar Ekonomi SDA dan Energi | 3 | Khusus | 6PR2 | |||
| Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek | 3 | Reguler | 6PP | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E | ||
| Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek | 3 | Khusus | 6PR2 | |||
| Studio Perencanaan | 3 | Reguler | 6P1 | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E | ||
| Studio Perencanaan | 3 | Khusus | 6PR2 | |||
| Tugas Akhir | 6 | Reguler | 8P | |||
| Tugas Akhir | 6 | Khusus | PR2 | |||
| Senin | 10.00 - 12.00 | Ekonomi Industri | 3 | Reguler | 4P1 | INTAN SHERLIN, S.Si, M.Sc. |
| Senin | 12.00 - 13.20 | Pendidikan Pancasila | 2 | Reguler | 2P1 | AL PADLI, S.Pd, M.Pd |
| Senin | 14.00 - 15.20 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | Reguler | 2P1 | ADEK IRMA ROSI, S.E., M.Si |
| Selasa | 08.00 - 10.00 | Bahasa Inggris Bisnis Dan Ekonomi | 3 | Reguler | 2P1 | YELNIM, S.S., M.Hum |
| Selasa | 10.00 - 12.00 | Ekonomi Pariwisata | 3 | Reguler | 4P1 | YELNIM, S.S., M.Hum |
| Selasa | 12.00 - 14.00 | Ekonomi Lembaga Keuangan | 3 | Reguler | 4P1 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Selasa | 12.00 - 13.20 | Pendidikan Agama | 2 | Reguler | 2P1 | SALAMAH, S.Pd.I, M.Pd.I |
| Selasa | 14.00 - 16.00 | Ekonomi Pertanian | 3 | Reguler | 4P1 | SUNARDI LATIF |
| Selasa | 14.00 - 16.00 | Pendidikan Anti korupsi | 3 | Reguler | 2P1 | YOLLA RAMADANI, S.Pd, M.Pd |
| Rabu | 10.00 - 12.00 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | Reguler | 2P1 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
| Rabu | 12.00 - 14.00 | Ekonomi Pembangunan Daerah | 3 | Reguler | 4P1 | OSI HAYUNI PUTRI, S.E., M.E |
| Rabu | 12.00 - 14.00 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | Reguler | 2P1 | HAMSIAH, S.Kom, M.Kom |
| Rabu | 14.00 - 16.00 | Ekonomi Fiskal Daerah | 3 | Reguler | 4P1 | DEKY HAMDANI, S.E., M.M. |
| Kamis | 12.00 - 14.00 | Ekonomi Pengembangan Regional | 3 | Reguler | 4P1 | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E |
| Kamis | 12.00 - 14.00 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Reguler | 2P1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
| Kamis | 14.00 - 16.00 | Mikro Ekonomi | 3 | Reguler | 4P1 | MASRIDA ZASRIATI, S.E., M.Si |
| Kamis | 14.00 - 16.00 | Pengantar Bisnis | 3 | Reguler | 2P1 | Dr. MUHAMMAD AFDHAL CHATRA PERDANA, M.Ec.Dev, S.E |
Siakad telah terintegrasi dengan sistem informasi lainnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, antara lain BKD, E-Learning, Journal Online.
Desain aplikasi Siakad menggunakan teknologi responsive, sehingga tetap nyaman dikases dari berbagai perangkat
Menggunakan Single Sign On Akun Google yang terintegrasi dengan SI Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci
Anda dapat memantau perkembangan belajar Anda, mengecek nilai dari setiap tugas yang Anda kerjakan